Actividad 12. Carpeta de herramientas con la integración de las coevaluaciones.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| ROBÓTICA | ||||||
| LEGOeducation SPIKE | ||||||
| COEVALUACIÓN EN EQUIPOS | ||||||
FORMATO GUÍA SUGERIDO. CADA DOCENTE EN FORMACIÓN PUEDE ADECUAR ESTA HERRAMIENTA A SUS NECESIDADES. | SI | REGULAR | NO | |||
| 10 | 8 o 7 | 5 | ||||
| CRITERIOS | DESCRIPCIÓN | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 | EQUIPO 5 |
| Particicpacion | Los integrantes del equipo trabajaron de forma equilibrada y cooperativa en la organización, armado y desamble de robot, toma de evidencias y resguardo del equipo. | Si | SI | Si | Mi equipo. | Si |
| Actitud | Todos los integrantes mantienen una actitud positiva de colaboración y respeto del trabajo en equipo. | No | Si | Si | Mi equipo. | Si |
| Creatividad | Presenta su robot con un sello personal atractivo que los distingue y llama positivamente la atención. | Si | Si | Si | Mi equipo. | Si |
| Responsabilidad | El equipo se ocupa de mantener correctamente el resguardado del kit a su cargo en todo momento, utizando adecuadamente las piezas para evitar que se dañen o se pierdan. Entregando en las mismas condiciones que lo recibieron. | Si | No | Si | Mi equipo. | SI |
| Cumplimiento | Cumple con el objetivo de realizar el robot eligido en el tiempo estipulado. | Si | Si | Si | Mi equipo. | Si |
| Disciplina | Acatan instrucciones, no consumen alimentos, ni bebidas en el área de la mesa de trabajo, respeta a sus compañeros y no se sale del aula. | Si | No | No | Mi equipo. | Si |
| Respeto | Muestra respeto ante las ideas de los compañeros y defiende sus ideas de forma pacifica | Si | Si | Si | Mi equipo. | Si |
| PROMEDIO | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 10 | ||
| EQUIPOS | INTEGRANTES | |||||
| EQUIPO 1 | Janeth Ofelia Vizcarra Carrillo , Daniela Alejandra Estrada Cardenas , Raúl Elías González Flores , Gilberto Gabriel Rodriguez Villalobos, Jonathan Yair Samaniego Macias, Carlos Abraham Cortes Ahumada Misael Chavarin González Pablo Enrique García Trinidad. Keytlin Alejandra Victorio Ortíz Hector Eduardo Ocampo Martínez | |||||
| EQUIPO 2 | 1° Vargas Escatel Blanca Estefania 2° Hernandez Martinez Ilyeth 3° Gómez Jimenez Valeria Elizabeth 4° Partida Osuna Alondra Enriqueta 5° Ortiz Guardado Leonardo Guadalupe 6° Olivares Alanis Marlene 7° Ibarra Ribas Jessica Nahomy 8° Hernandez Partida Jose Arnorldo 9° Cueto Estrada Cristian Donaldo 10° Segura Gomez Manuel | |||||
| EQUIPO 3 | *Mitzi Rubí Baltazar Aceves* Johana Sinahi Baltazar Aceves* Itzel Amapola Gonzalez Lincer*Sarai Jaime Flores *Itzel Jocelin Langarica Corona*Nayeli Magdalena Martínez Flores* Ximena Monserrat Medina Hernández* Karen Sinaí Ramos Esqueda* Claudia Rodríguez Marín* Marlet Amairany Torres Maldonado | |||||
| EQUIPO 4 | -Eduardo Astorga Andrade -Alfredo Barreto Cabada -Alondra Guadalupe Carrillo Castañeda - Itzel Dayanara Yudith Cazares Avalos -Luz del Mar Cosio Lopez -Cinthya Jaqueline Gonzalez Diaz -Violeta Yareli Lopez Lopez -Ramiro Medina Medina -Jose Armando Perez Dominguez -Abraham Rivera Gutierres -Alexis Josue Zepeda Aquino | |||||
| EQUIPO 5 | 1- Olga Lida Armenta Robles. 2- Maria del Rosario Salazar Diaz. 3- Norma Sofia Lopez Muños. 4- Carlos Osiel Salvador Muñoz. 5- Salvador Ortis Diaz. 6- Fabian Armando Martinez Tapia. 7- Fernando Carel Escobedo Ruiz. 8- Erik Yahir Carrillo Bautista. 9- Estrella Valdez Lara. | |||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario